E- Bike- Verleih
Du möchtest etwas ERLEBEN? Die Natur GENIESSEN? Die Gegend ERKUNDEN?
Du willst SPASS? ACTION? Oder einfach RUHE und ERHOLUNG?
Am besten mit deinen Lieben?
» Mehr Info «
Vor / Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personengebühr |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senioren (ab 60 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene (ab 14 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendliche (ab 8 - 13 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder (ab 3 bis 7 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder (bis 2 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellgebühr (pro Tag) Standardplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfortplatz u. Auto (Wasser- und Kanalanschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltabgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweitauto / Zusatzzelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisbeispiel: 2 Senioren + Standardstellpatz exkl. Ortstaxe exkl. Umweltabgabe |
Die Preise verstehen sich:
Ortstaxe pro Person € 2,70 ab Geburtsjahr 2005.
Preise exkl. Strom pro kw € 0,85.
Reservierungsgebühr: € 10,00
Preise inkl. Sanitär und Ust.
Personen mit einem Behindertenausweis ab 50% zahlen keine Ortstaxe
(Bitte bei der Ankunft bekanntgeben, spätere Meldungen können wir nicht mehr berücksichtigen)
* Tippfehler und gesetzliche Änderungen sind vorbehalten !
** mehrfach Rabattierungen sind nicht möglich
![]() ![]() ![]() ![]() |